|
Kategorie: Postkarten 4/4 Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: 310g 1-S matt Cello 310g/m² Postkartenkarton einseitig matt cellophaniert, Rückseite ungestrichen, beschreibbar
Postkarte 4/4 farbig
VS glanzcello,RS matt, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 01.06.12 * | Express: 3 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 30.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 500 | 28,50 | 33,92 | 39,00 | 46,41 | 49,00 | 58,31 |
| 1.000 | 35,50 | 42,25 | 46,50 | 55,34 | 57,00 | 67,83 |
| 2.000 | 50,00 | 59,50 | 61,50 | 73,19 | 73,00 | 86,87 |
| 3.000 | 64,50 | 76,76 | 77,00 | 91,63 | 89,00 | 105,91 |
| 4.000 | 79,00 | 94,01 | 92,00 | 109,48 | 105,00 | 124,95 |
| 5.000 | 93,50 | 111,27 | 107,00 | 127,33 | 121,00 | 143,99 |
| 7.500 | 130,00 | 154,70 | 145,00 | 172,55 | | |
| 10.000 | 166,00 | 197,54 | 183,00 | 217,77 | | |
| 15.000 | 238,50 | 283,82 | | | | |
| 20.000 | 310,50 | 369,50 | | | | |
| 25.000 | 383,00 | 455,77 | | | | |
| 30.000 | 455,50 | 542,05 | | | | |
| 35.000 | 528,00 | 628,32 | | | | |
| 40.000 | 600,00 | 714,00 | | | | |
| 50.000 | 745,00 | 886,55 | | | | |
| 60.000 | 889,50 | 1.058,51 | | | | |
| 70.000 | 1.034,50 | 1.231,06 | | | | |
| 80.000 | 1.179,00 | 1.403,01 | | | | |
| 90.000 | 1.324,00 | 1.575,56 | | | | |
| 100.000 | 1.468,50 | 1.747,52 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|