|
Kategorie: Postkarten 4/4 Format: Klapp-VK quer - 170x55 mm Grammatur: 310g 1-S glanz Cello 310g/m² Postkartenkarton einseitig glänzend cellophaniert, Rückseite ungestrichen, beschreibbar
Visitenkarten 4/4 farbig, genutet - ungefalzt, 4-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 01.06.12 * | Express: 3 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 30.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 48,00 | 57,12 | 58,00 | 69,02 | 68,50 | 81,52 |
| 500 | 53,50 | 63,67 | 64,00 | 76,16 | 74,50 | 88,66 |
| 1.000 | 64,50 | 76,76 | 75,50 | 89,85 | 86,50 | 102,94 |
| 2.000 | 86,50 | 102,94 | 98,50 | 117,22 | 111,00 | 132,09 |
| 3.000 | 108,50 | 129,12 | 122,00 | 145,18 | 135,50 | 161,25 |
| 4.000 | 130,50 | 155,30 | 145,00 | 172,55 | 159,50 | 189,81 |
| 5.000 | 153,00 | 182,07 | 168,50 | 200,52 | 184,00 | 218,96 |
| 10.000 | 263,50 | 313,57 | 284,50 | 338,56 | | |
| 15.000 | 374,00 | 445,06 | | | | |
| 20.000 | 484,50 | 576,56 | | | | |
| 25.000 | 595,00 | 708,05 | | | | |
| 30.000 | 705,50 | 839,55 | | | | |
| 40.000 | 926,50 | 1.102,54 | | | | |
| 50.000 | 1.147,50 | 1.365,53 | | | | |
| 60.000 | 1.368,50 | 1.628,52 | | | | |
| 70.000 | 1.589,50 | 1.891,51 | | | | |
| 80.000 | 1.810,50 | 2.154,50 | | | | |
| 90.000 | 2.032,00 | 2.418,08 | | | | |
| 100.000 | 2.253,00 | 2.681,07 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|