|
Kategorie: Plakate 4/4 Format: A1 - 594x840 mm Grammatur: 135g BD matt 135g/m² matt Bilderdruck
Plakate, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 31.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 25 | 167,50 | 199,33 | 177,50 | 211,23 | 188,00 | 223,72 |
| 50 | 171,50 | 204,09 | 182,00 | 216,58 | 192,00 | 228,48 |
| 100 | 179,50 | 213,61 | 190,00 | 226,10 | 201,00 | 239,19 |
| 150 | 187,50 | 223,13 | 198,50 | 236,22 | 210,00 | 249,90 |
| 200 | 195,50 | 232,65 | 207,00 | 246,33 | 218,50 | 260,02 |
| 250 | 203,50 | 242,17 | 215,50 | 256,45 | 227,50 | 270,73 |
| 300 | 211,50 | 251,69 | 224,00 | 266,56 | 236,00 | 280,84 |
| 350 | 219,50 | 261,21 | 232,00 | 276,08 | 245,00 | 291,55 |
| 400 | 227,50 | 270,73 | 240,50 | 286,20 | 254,00 | 302,26 |
| 500 | 243,50 | 289,77 | 257,50 | 306,43 | 271,50 | 323,09 |
| 600 | 259,50 | 308,81 | 274,00 | 326,06 | 289,00 | 343,91 |
| 700 | 275,50 | 327,85 | 291,00 | 346,29 | 306,50 | 364,74 |
| 800 | 291,50 | 346,89 | 308,00 | 366,52 | 324,00 | 385,56 |
| 900 | 307,50 | 365,93 | 324,50 | 386,16 | 342,00 | 406,98 |
| 1.000 | 323,50 | 384,97 | 341,50 | 406,39 | 359,50 | 427,81 |
| 1.250 | 363,50 | 432,57 | 383,50 | 456,37 | 403,50 | 480,17 |
| 1.500 | 403,50 | 480,17 | 425,50 | 506,35 | 447,50 | 532,53 |
| 1.750 | 443,50 | 527,77 | 467,50 | 556,33 | 491,50 | 584,89 |
| 2.000 | 483,50 | 575,37 | 509,50 | 606,31 | 535,50 | 637,25 |
| 2.500 | 563,50 | 670,57 | 593,50 | 706,27 | 623,50 | 741,97 |
| 3.000 | 643,50 | 765,77 | 677,50 | 806,23 | 711,50 | 846,69 |
| 3.500 | 723,50 | 860,97 | 761,50 | 906,19 | 799,50 | 951,41 |
| 4.000 | 803,50 | 956,17 | 845,50 | 1.006,15 | 887,50 | 1.056,13 |
| 4.500 | 883,50 | 1.051,37 | 929,50 | 1.106,11 | 975,50 | 1.160,85 |
| 5.000 | 963,50 | 1.146,57 | 1.013,50 | 1.206,07 | 1.063,50 | 1.265,57 |
| 7.500 | 1.363,50 | 1.622,57 | 1.433,50 | 1.705,87 | | |
| 10.000 | 1.763,50 | 2.098,57 | 1.853,50 | 2.205,67 | | |
| 12.500 | 2.163,50 | 2.574,57 | | | | |
| 15.000 | 2.563,50 | 3.050,57 | | | | |
| 20.000 | 3.363,50 | 4.002,57 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|