|
Kategorie: Kalender Format: A2 - 420x594 mm Grammatur: 170g offset 170g/m² Offset-Karton
Wandplaner, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 31.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 100 | 72,00 | 85,68 | 82,00 | 97,58 | 92,50 | 110,08 |
| 250 | 84,50 | 100,56 | 95,50 | 113,65 | 106,50 | 126,74 |
| 500 | 105,50 | 125,55 | 117,50 | 139,83 | 129,50 | 154,11 |
| 750 | 126,50 | 150,54 | 139,50 | 166,01 | 153,00 | 182,07 |
| 1.000 | 147,50 | 175,53 | 162,00 | 192,78 | 176,00 | 209,44 |
| 1.500 | 189,50 | 225,51 | 206,00 | 245,14 | 222,50 | 264,78 |
| 2.000 | 232,00 | 276,08 | 250,00 | 297,50 | 268,50 | 319,52 |
| 2.500 | 274,00 | 326,06 | 294,50 | 350,46 | 315,00 | 374,85 |
| 3.000 | 316,00 | 376,04 | 338,50 | 402,82 | 361,50 | 430,19 |
| 4.000 | 400,00 | 476,00 | 427,00 | 508,13 | 454,00 | 540,26 |
| 5.000 | 484,50 | 576,56 | 515,50 | 613,45 | 546,50 | 650,34 |
| 7.500 | 695,00 | 827,05 | 736,50 | 876,44 | | |
| 10.000 | 905,50 | 1.077,55 | 957,50 | 1.139,43 | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|