|
Kategorie: Kalender Format: A1 - 594x840 mm Grammatur: 170g offset 170g/m² Offset-Karton
Wandplaner, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 31.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 25 | 94,50 | 112,46 | 104,50 | 124,36 | 114,50 | 136,26 |
| 50 | 99,00 | 117,81 | 109,50 | 130,31 | 120,00 | 142,80 |
| 100 | 108,00 | 128,52 | 119,00 | 141,61 | 130,00 | 154,70 |
| 150 | 117,50 | 139,83 | 128,50 | 152,92 | 140,00 | 166,60 |
| 200 | 126,50 | 150,54 | 138,50 | 164,82 | 150,00 | 178,50 |
| 250 | 135,50 | 161,25 | 148,00 | 176,12 | 160,50 | 191,00 |
| 300 | 145,00 | 172,55 | 157,50 | 187,43 | 170,50 | 202,90 |
| 350 | 154,00 | 183,26 | 167,50 | 199,33 | 180,50 | 214,80 |
| 400 | 163,50 | 194,57 | 177,00 | 210,63 | 190,50 | 226,70 |
| 500 | 182,00 | 216,58 | 196,50 | 233,84 | 211,00 | 251,09 |
| 600 | 200,00 | 238,00 | 215,50 | 256,45 | 231,50 | 275,49 |
| 700 | 218,50 | 260,02 | 235,00 | 279,65 | 251,50 | 299,29 |
| 800 | 237,00 | 282,03 | 254,50 | 302,86 | 272,00 | 323,68 |
| 900 | 255,50 | 304,05 | 274,00 | 326,06 | 292,00 | 347,48 |
| 1.000 | 274,00 | 326,06 | 293,00 | 348,67 | 312,50 | 371,88 |
| 1.250 | 320,00 | 380,80 | 341,50 | 406,39 | 363,00 | 431,97 |
| 1.500 | 366,00 | 435,54 | 390,00 | 464,10 | 413,50 | 492,07 |
| 1.750 | 412,00 | 490,28 | 438,00 | 521,22 | 464,50 | 552,76 |
| 2.000 | 458,00 | 545,02 | 486,50 | 578,94 | 515,00 | 612,85 |
| 2.500 | 550,00 | 654,50 | 583,00 | 693,77 | 616,50 | 733,64 |
| 3.000 | 642,50 | 764,58 | 680,00 | 809,20 | 717,50 | 853,83 |
| 3.500 | 734,50 | 874,06 | 776,50 | 924,04 | 819,00 | 974,61 |
| 4.000 | 826,50 | 983,54 | 873,50 | 1.039,47 | 920,00 | 1.094,80 |
| 4.500 | 918,50 | 1.093,02 | 970,00 | 1.154,30 | 1.021,50 | 1.215,59 |
| 5.000 | 1.010,50 | 1.202,50 | 1.067,00 | 1.269,73 | 1.123,00 | 1.336,37 |
| 7.500 | 1.471,50 | 1.751,09 | 1.550,50 | 1.845,10 | | |
| 10.000 | 1.932,00 | 2.299,08 | 2.034,00 | 2.420,46 | | |
| 12.500 | 2.392,50 | 2.847,08 | | | | |
| 15.000 | 2.853,00 | 3.395,07 | | | | |
| 20.000 | 3.774,00 | 4.491,06 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|