|
Kategorie: Flyer Format: rund 98 - 98x0 mm Grammatur: 450g matt 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt lackiert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 31.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 48,00 | 57,12 | 58,00 | 69,02 | 68,50 | 81,52 |
| 500 | 53,50 | 63,67 | 64,00 | 76,16 | 74,50 | 88,66 |
| 1.000 | 64,50 | 76,76 | 75,50 | 89,85 | 86,50 | 102,94 |
| 2.000 | 86,50 | 102,94 | 98,50 | 117,22 | 111,00 | 132,09 |
| 3.000 | 108,50 | 129,12 | 122,00 | 145,18 | 135,50 | 161,25 |
| 4.000 | 130,50 | 155,30 | 145,00 | 172,55 | 159,50 | 189,81 |
| 5.000 | 153,00 | 182,07 | 168,50 | 200,52 | 184,00 | 218,96 |
| 6.000 | 175,00 | 208,25 | 191,50 | 227,89 | 208,00 | 247,52 |
| 7.000 | 197,00 | 234,43 | 215,00 | 255,85 | 232,50 | 276,68 |
| 8.000 | 219,00 | 260,61 | 238,00 | 283,22 | 257,00 | 305,83 |
| 9.000 | 241,50 | 287,39 | 261,00 | 310,59 | 281,00 | 334,39 |
| 10.000 | 263,50 | 313,57 | 284,50 | 338,56 | 305,50 | 363,55 |
| 12.500 | 318,50 | 379,02 | 342,50 | 407,58 | | |
| 15.000 | 374,00 | 445,06 | 400,50 | 476,60 | | |
| 20.000 | 484,50 | 576,56 | 516,50 | 614,64 | | |
| 25.000 | 595,00 | 708,05 | | | | |
| 30.000 | 705,50 | 839,55 | | | | |
| 40.000 | 926,50 | 1.102,54 | | | | |
| 50.000 | 1.147,50 | 1.365,53 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 25.05.2012 |
|
|