|
Kategorie: Flyer Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: 450g matt 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt lackiert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 31.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 45,00 | 53,55 | 55,50 | 66,05 | 65,50 | 77,95 |
| 500 | 50,50 | 60,10 | 61,00 | 72,59 | 71,50 | 85,09 |
| 1.000 | 61,50 | 73,19 | 72,50 | 86,28 | 83,50 | 99,37 |
| 2.000 | 83,00 | 98,77 | 95,00 | 113,05 | 107,00 | 127,33 |
| 3.000 | 104,50 | 124,36 | 117,50 | 139,83 | 131,00 | 155,89 |
| 4.000 | 126,00 | 149,94 | 140,50 | 167,20 | 154,50 | 183,86 |
| 5.000 | 147,50 | 175,53 | 163,00 | 193,97 | 178,50 | 212,42 |
| 6.000 | 169,00 | 201,11 | 185,50 | 220,75 | 202,00 | 240,38 |
| 7.000 | 190,50 | 226,70 | 208,50 | 248,12 | 226,00 | 268,94 |
| 8.000 | 212,50 | 252,88 | 231,00 | 274,89 | 249,50 | 296,91 |
| 9.000 | 234,00 | 278,46 | 253,50 | 301,67 | 273,50 | 325,47 |
| 10.000 | 255,50 | 304,05 | 276,50 | 329,04 | 297,00 | 353,43 |
| 12.500 | 309,50 | 368,31 | 333,00 | 396,27 | | |
| 15.000 | 363,50 | 432,57 | 389,50 | 463,51 | | |
| 20.000 | 471,50 | 561,09 | 503,00 | 598,57 | | |
| 25.000 | 579,00 | 689,01 | | | | |
| 30.000 | 687,00 | 817,53 | | | | |
| 40.000 | 903,00 | 1.074,57 | | | | |
| 50.000 | 1.118,50 | 1.331,02 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 25.05.2012 |
|
|