|
Kategorie: Flyer Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 01.06.12 * | Express: 3 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 30.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 47,00 | 55,93 | 57,50 | 68,43 | 67,50 | 80,33 |
| 500 | 54,00 | 64,26 | 65,00 | 77,35 | 75,50 | 89,85 |
| 1.000 | 68,50 | 81,52 | 80,00 | 95,20 | 91,50 | 108,89 |
| 2.000 | 97,50 | 116,03 | 110,50 | 131,50 | 123,50 | 146,97 |
| 3.000 | 126,50 | 150,54 | 141,00 | 167,79 | 155,00 | 184,45 |
| 4.000 | 155,50 | 185,05 | 171,50 | 204,09 | 187,00 | 222,53 |
| 5.000 | 184,50 | 219,56 | 201,50 | 239,79 | 219,00 | 260,61 |
| 6.000 | 213,50 | 254,07 | 232,00 | 276,08 | 250,50 | 298,10 |
| 7.000 | 242,50 | 288,58 | 262,50 | 312,38 | 282,50 | 336,18 |
| 8.000 | 271,50 | 323,09 | 293,00 | 348,67 | 314,50 | 374,26 |
| 9.000 | 300,00 | 357,00 | 323,00 | 384,37 | 346,50 | 412,34 |
| 10.000 | 329,00 | 391,51 | 353,50 | 420,67 | 378,00 | 449,82 |
| 12.500 | 401,50 | 477,79 | 429,50 | 511,11 | 457,50 | 544,43 |
| 15.000 | 474,00 | 564,06 | 505,50 | 601,55 | 537,50 | 639,63 |
| 20.000 | 618,50 | 736,02 | 657,50 | 782,43 | 696,50 | 828,84 |
| 25.000 | 763,50 | 908,57 | 809,50 | 963,31 | | |
| 30.000 | 908,00 | 1.080,52 | 961,50 | 1.144,19 | | |
| 40.000 | 1.197,50 | 1.425,03 | 1.265,50 | 1.505,95 | | |
| 50.000 | 1.487,00 | 1.769,53 | 1.569,50 | 1.867,71 | | |
| 60.000 | 1.776,50 | 2.114,04 | | | | |
| 70.000 | 2.066,00 | 2.458,54 | | | | |
| 80.000 | 2.355,50 | 2.803,05 | | | | |
| 90.000 | 2.645,00 | 3.147,55 | | | | |
| 100.000 | 2.934,50 | 3.492,06 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 25.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 25.05.2012 |
|
|