|
Kategorie: Flyer Format: rund 70 - 70x0 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 41,00 | 48,79 | 51,50 | 61,29 | 61,50 | 73,19 |
| 500 | 45,00 | 53,55 | 55,50 | 66,05 | 66,00 | 78,54 |
| 1.000 | 53,50 | 63,67 | 64,00 | 76,16 | 75,00 | 89,25 |
| 2.000 | 69,50 | 82,71 | 81,50 | 96,99 | 93,00 | 110,67 |
| 3.000 | 86,00 | 102,34 | 98,50 | 117,22 | 111,00 | 132,09 |
| 4.000 | 102,50 | 121,98 | 115,50 | 137,45 | 129,00 | 153,51 |
| 5.000 | 118,50 | 141,02 | 132,50 | 157,68 | 147,00 | 174,93 |
| 6.000 | 135,00 | 160,65 | 150,00 | 178,50 | 164,50 | 195,76 |
| 7.000 | 151,50 | 180,29 | 167,00 | 198,73 | 182,50 | 217,18 |
| 8.000 | 167,50 | 199,33 | 184,00 | 218,96 | 200,50 | 238,60 |
| 9.000 | 184,00 | 218,96 | 201,00 | 239,19 | 218,50 | 260,02 |
| 10.000 | 200,00 | 238,00 | 218,50 | 260,02 | 236,50 | 281,44 |
| 12.500 | 241,00 | 286,79 | 261,00 | 310,59 | 281,50 | 334,99 |
| 15.000 | 282,00 | 335,58 | 304,00 | 361,76 | 326,50 | 388,54 |
| 20.000 | 363,50 | 432,57 | 389,50 | 463,51 | 416,00 | 495,04 |
| 25.000 | 445,00 | 529,55 | 475,50 | 565,85 | 505,50 | 601,55 |
| 30.000 | 526,50 | 626,54 | 561,00 | 667,59 | 595,50 | 708,65 |
| 40.000 | 689,50 | 820,51 | 732,50 | 871,68 | | |
| 50.000 | 853,00 | 1.015,07 | 903,50 | 1.075,17 | | |
| 60.000 | 1.016,00 | 1.209,04 | | | | |
| 70.000 | 1.179,00 | 1.403,01 | | | | |
| 80.000 | 1.342,50 | 1.597,58 | | | | |
| 90.000 | 1.505,50 | 1.791,55 | | | | |
| 100.000 | 1.668,50 | 1.985,52 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|