|
Kategorie: Flyer Format: rund 70 - 70x0 mm Grammatur: 450g glanz Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, glänzend cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 41,00 | 48,79 | 51,00 | 60,69 | 61,00 | 72,59 |
| 500 | 44,50 | 52,96 | 55,00 | 65,45 | 65,50 | 77,95 |
| 1.000 | 52,50 | 62,48 | 63,00 | 74,97 | 74,00 | 88,06 |
| 2.000 | 67,50 | 80,33 | 79,00 | 94,01 | 90,50 | 107,70 |
| 3.000 | 83,00 | 98,77 | 95,00 | 113,05 | 107,50 | 127,93 |
| 4.000 | 98,00 | 116,62 | 111,00 | 132,09 | 124,00 | 147,56 |
| 5.000 | 113,50 | 135,07 | 127,00 | 151,13 | 141,00 | 167,79 |
| 6.000 | 128,50 | 152,92 | 143,00 | 170,17 | 158,00 | 188,02 |
| 7.000 | 144,00 | 171,36 | 159,00 | 189,21 | 174,50 | 207,66 |
| 8.000 | 159,00 | 189,21 | 175,50 | 208,85 | 191,50 | 227,89 |
| 9.000 | 174,50 | 207,66 | 191,50 | 227,89 | 208,00 | 247,52 |
| 10.000 | 189,50 | 225,51 | 207,50 | 246,93 | 225,00 | 267,75 |
| 12.500 | 228,00 | 271,32 | 247,50 | 294,53 | 267,00 | 317,73 |
| 15.000 | 266,00 | 316,54 | 287,50 | 342,13 | 309,00 | 367,71 |
| 20.000 | 342,50 | 407,58 | 367,50 | 437,33 | 393,00 | 467,67 |
| 25.000 | 418,50 | 498,02 | 447,50 | 532,53 | 477,00 | 567,63 |
| 30.000 | 495,00 | 589,05 | 528,00 | 628,32 | 560,50 | 667,00 |
| 40.000 | 647,50 | 770,53 | 688,00 | 818,72 | | |
| 50.000 | 800,00 | 952,00 | 848,50 | 1.009,72 | | |
| 60.000 | 953,00 | 1.134,07 | | | | |
| 70.000 | 1.105,50 | 1.315,55 | | | | |
| 80.000 | 1.258,00 | 1.497,02 | | | | |
| 90.000 | 1.410,50 | 1.678,50 | | | | |
| 100.000 | 1.563,50 | 1.860,57 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|