|
Kategorie: Flyer Format: Quadrat 210 - 210x210 mm Grammatur: 450g matt 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt lackiert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 30.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 110,00 | 130,90 | 121,00 | 143,99 | 131,50 | 156,49 |
| 500 | 125,00 | 148,75 | 136,50 | 162,44 | 148,00 | 176,12 |
| 1.000 | 155,50 | 185,05 | 168,50 | 200,52 | 181,50 | 215,99 |
| 2.000 | 216,00 | 257,04 | 232,00 | 276,08 | 248,00 | 295,12 |
| 3.000 | 276,50 | 329,04 | 295,50 | 351,65 | 314,50 | 374,26 |
| 4.000 | 337,00 | 401,03 | 359,00 | 427,21 | 381,50 | 453,99 |
| 5.000 | 397,50 | 473,03 | 422,50 | 502,78 | 448,00 | 533,12 |
| 6.000 | 458,00 | 545,02 | 486,50 | 578,94 | 514,50 | 612,26 |
| 7.000 | 518,50 | 617,02 | 550,00 | 654,50 | 581,00 | 691,39 |
| 8.000 | 579,00 | 689,01 | 613,50 | 730,07 | 647,50 | 770,53 |
| 9.000 | 639,50 | 761,01 | 677,00 | 805,63 | 714,00 | 849,66 |
| 10.000 | 700,00 | 833,00 | 740,50 | 881,20 | 780,50 | 928,80 |
| 12.500 | 851,50 | 1.013,29 | 899,50 | 1.070,41 | | |
| 15.000 | 1.003,00 | 1.193,57 | 1.058,00 | 1.259,02 | | |
| 20.000 | 1.305,50 | 1.553,55 | 1.376,00 | 1.637,44 | | |
| 25.000 | 1.608,00 | 1.913,52 | | | | |
| 30.000 | 1.910,50 | 2.273,50 | | | | |
| 40.000 | 2.516,00 | 2.994,04 | | | | |
| 50.000 | 3.121,50 | 3.714,59 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|