|
Kategorie: Flyer Format: Quadrat 210 - 210x210 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 118,00 | 140,42 | 129,00 | 153,51 | 140,50 | 167,20 |
| 500 | 141,00 | 167,79 | 153,50 | 182,67 | 165,50 | 196,95 |
| 1.000 | 187,00 | 222,53 | 201,50 | 239,79 | 216,50 | 257,64 |
| 2.000 | 279,00 | 332,01 | 298,50 | 355,22 | 317,50 | 377,83 |
| 3.000 | 371,50 | 442,09 | 395,00 | 470,05 | 419,00 | 498,61 |
| 4.000 | 463,50 | 551,57 | 492,00 | 585,48 | 520,00 | 618,80 |
| 5.000 | 555,50 | 661,05 | 588,50 | 700,32 | 621,50 | 739,59 |
| 6.000 | 647,50 | 770,53 | 685,00 | 815,15 | 723,00 | 860,37 |
| 7.000 | 739,50 | 880,01 | 782,00 | 930,58 | 824,00 | 980,56 |
| 8.000 | 832,00 | 990,08 | 878,50 | 1.045,42 | 925,50 | 1.101,35 |
| 9.000 | 924,00 | 1.099,56 | 975,50 | 1.160,85 | 1.027,00 | 1.222,13 |
| 10.000 | 1.016,00 | 1.209,04 | 1.072,00 | 1.275,68 | 1.128,00 | 1.342,32 |
| 12.500 | 1.246,50 | 1.483,34 | 1.314,00 | 1.563,66 | | |
| 15.000 | 1.476,50 | 1.757,04 | 1.555,50 | 1.851,05 | | |
| 20.000 | 1.937,00 | 2.305,03 | 2.039,00 | 2.426,41 | | |
| 25.000 | 2.397,50 | 2.853,03 | 2.522,50 | 3.001,78 | | |
| 30.000 | 2.858,00 | 3.401,02 | 3.006,50 | 3.577,74 | | |
| 40.000 | 3.779,00 | 4.497,01 | 3.973,50 | 4.728,47 | | |
| 50.000 | 4.700,00 | 5.593,00 | 4.940,50 | 5.879,20 | | |
| 60.000 | 5.621,50 | 6.689,59 | | | | |
| 70.000 | 6.542,50 | 7.785,58 | | | | |
| 80.000 | 7.463,50 | 8.881,57 | | | | |
| 90.000 | 8.384,50 | 9.977,56 | | | | |
| 100.000 | 9.305,50 | 11.073,55 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|