|
Kategorie: Flyer Format: Quadrat 148 - 148x148 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 78,00 | 92,82 | 88,50 | 105,32 | 99,50 | 118,41 |
| 500 | 92,50 | 110,08 | 104,00 | 123,76 | 115,00 | 136,85 |
| 1.000 | 121,50 | 144,59 | 134,00 | 159,46 | 147,00 | 174,93 |
| 2.000 | 179,00 | 213,01 | 195,00 | 232,05 | 210,50 | 250,50 |
| 3.000 | 237,00 | 282,03 | 255,50 | 304,05 | 274,50 | 326,66 |
| 4.000 | 295,00 | 351,05 | 316,50 | 376,64 | 338,00 | 402,22 |
| 5.000 | 353,00 | 420,07 | 377,50 | 449,23 | 402,00 | 478,38 |
| 6.000 | 410,50 | 488,50 | 438,00 | 521,22 | 465,50 | 553,95 |
| 7.000 | 468,50 | 557,52 | 499,00 | 593,81 | 529,00 | 629,51 |
| 8.000 | 526,50 | 626,54 | 559,50 | 665,81 | 593,00 | 705,67 |
| 9.000 | 584,50 | 695,56 | 620,50 | 738,40 | 656,50 | 781,24 |
| 10.000 | 642,50 | 764,58 | 681,50 | 810,99 | 720,00 | 856,80 |
| 12.500 | 787,00 | 936,53 | 833,00 | 991,27 | 879,50 | 1.046,61 |
| 15.000 | 932,00 | 1.109,08 | 985,00 | 1.172,15 | 1.038,50 | 1.235,82 |
| 20.000 | 1.221,50 | 1.453,59 | 1.289,00 | 1.533,91 | 1.357,00 | 1.614,83 |
| 25.000 | 1.510,50 | 1.797,50 | 1.593,00 | 1.895,67 | | |
| 30.000 | 1.800,00 | 2.142,00 | 1.897,00 | 2.257,43 | | |
| 40.000 | 2.379,00 | 2.831,01 | 2.505,00 | 2.980,95 | | |
| 50.000 | 2.958,00 | 3.520,02 | 3.113,00 | 3.704,47 | | |
| 60.000 | 3.537,00 | 4.209,03 | | | | |
| 70.000 | 4.116,00 | 4.898,04 | | | | |
| 80.000 | 4.695,00 | 5.587,05 | | | | |
| 90.000 | 5.274,00 | 6.276,06 | | | | |
| 100.000 | 5.853,00 | 6.965,07 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|