|
Kategorie: Flyer Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 40,50 | 48,20 | 51,00 | 60,69 | 61,00 | 72,59 |
| 500 | 46,50 | 55,34 | 57,00 | 67,83 | 67,50 | 80,33 |
| 1.000 | 58,50 | 69,62 | 70,00 | 83,30 | 81,00 | 96,39 |
| 2.000 | 83,00 | 98,77 | 95,50 | 113,65 | 107,50 | 127,93 |
| 3.000 | 107,00 | 127,33 | 120,50 | 143,40 | 134,50 | 160,06 |
| 4.000 | 131,50 | 156,49 | 146,00 | 173,74 | 161,00 | 191,59 |
| 5.000 | 155,50 | 185,05 | 171,50 | 204,09 | 187,50 | 223,13 |
| 6.000 | 179,50 | 213,61 | 197,00 | 234,43 | 214,00 | 254,66 |
| 7.000 | 204,00 | 242,76 | 222,50 | 264,78 | 241,00 | 286,79 |
| 8.000 | 228,00 | 271,32 | 248,00 | 295,12 | 267,50 | 318,33 |
| 9.000 | 252,50 | 300,48 | 273,00 | 324,87 | 294,00 | 349,86 |
| 10.000 | 276,50 | 329,04 | 298,50 | 355,22 | 320,50 | 381,40 |
| 12.500 | 337,00 | 401,03 | 362,00 | 430,78 | 387,50 | 461,13 |
| 15.000 | 397,50 | 473,03 | 425,50 | 506,35 | 454,00 | 540,26 |
| 20.000 | 518,50 | 617,02 | 553,00 | 658,07 | 587,00 | 698,53 |
| 25.000 | 639,50 | 761,01 | 680,00 | 809,20 | 720,00 | 856,80 |
| 30.000 | 760,50 | 905,00 | 807,00 | 960,33 | 853,50 | 1.015,67 |
| 40.000 | 1.003,00 | 1.193,57 | 1.061,50 | 1.263,19 | | |
| 50.000 | 1.245,00 | 1.481,55 | 1.315,50 | 1.565,45 | | |
| 60.000 | 1.487,00 | 1.769,53 | | | | |
| 70.000 | 1.729,00 | 2.057,51 | | | | |
| 80.000 | 1.971,50 | 2.346,09 | | | | |
| 90.000 | 2.213,50 | 2.634,07 | | | | |
| 100.000 | 2.455,50 | 2.922,05 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|