|
Kategorie: Flyer Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: 170g RecyStar 170g/m² 100% Recyclingpapier hochweiss
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 6 Tage am 04.06.12 * | Express: 4 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 500 | 26,00 | 30,94 | 36,50 | 43,44 | 46,50 | 55,34 |
| 1.000 | 28,50 | 33,92 | 38,50 | 45,82 | 49,00 | 58,31 |
| 2.000 | 33,00 | 39,27 | 43,50 | 51,77 | 54,00 | 64,26 |
| 2.500 | 35,50 | 42,25 | 46,00 | 54,74 | 56,50 | 67,24 |
| 3.000 | 37,50 | 44,63 | 48,50 | 57,72 | 59,00 | 70,21 |
| 4.000 | 42,00 | 49,98 | 53,00 | 63,07 | 64,00 | 76,16 |
| 5.000 | 47,00 | 55,93 | 58,00 | 69,02 | 69,00 | 82,11 |
| 7.500 | 58,50 | 69,62 | 70,00 | 83,30 | 82,00 | 97,58 |
| 10.000 | 70,00 | 83,30 | 82,00 | 97,58 | 94,50 | 112,46 |
| 12.500 | 81,50 | 96,99 | 94,00 | 111,86 | 107,00 | 127,33 |
| 15.000 | 92,50 | 110,08 | 106,00 | 126,14 | 119,50 | 142,21 |
| 20.000 | 115,50 | 137,45 | 130,50 | 155,30 | 145,00 | 172,55 |
| 25.000 | 138,50 | 164,82 | 154,50 | 183,86 | 170,00 | 202,30 |
| 30.000 | 161,50 | 192,19 | 178,50 | 212,42 | | |
| 35.000 | 184,50 | 219,56 | 202,50 | 240,98 | | |
| 40.000 | 207,50 | 246,93 | 226,50 | 269,54 | | |
| 45.000 | 230,50 | 274,30 | 251,00 | 298,69 | | |
| 50.000 | 253,50 | 301,67 | 275,00 | 327,25 | | |
| 60.000 | 299,50 | 356,41 | | | | |
| 70.000 | 345,00 | 410,55 | | | | |
| 80.000 | 391,00 | 465,29 | | | | |
| 90.000 | 437,00 | 520,03 | | | | |
| 100.000 | 483,00 | 574,77 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|