|
Kategorie: Flyer Format: DIN lang (105x210) - 105x210 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 62,00 | 73,78 | 72,50 | 86,28 | 83,00 | 98,77 |
| 500 | 74,00 | 88,06 | 85,00 | 101,15 | 96,50 | 114,84 |
| 1.000 | 97,50 | 116,03 | 110,00 | 130,90 | 122,50 | 145,78 |
| 2.000 | 145,00 | 172,55 | 159,50 | 189,81 | 174,50 | 207,66 |
| 3.000 | 192,50 | 229,08 | 209,50 | 249,31 | 226,50 | 269,54 |
| 4.000 | 239,50 | 285,01 | 259,00 | 308,21 | 278,50 | 331,42 |
| 5.000 | 287,00 | 341,53 | 309,00 | 367,71 | 330,50 | 393,30 |
| 6.000 | 334,50 | 398,06 | 358,50 | 426,62 | 383,00 | 455,77 |
| 7.000 | 382,00 | 454,58 | 408,50 | 486,12 | 435,00 | 517,65 |
| 8.000 | 429,00 | 510,51 | 458,00 | 545,02 | 487,00 | 579,53 |
| 9.000 | 476,50 | 567,04 | 508,00 | 604,52 | 539,00 | 641,41 |
| 10.000 | 524,00 | 623,56 | 557,50 | 663,43 | 591,50 | 703,89 |
| 12.500 | 642,50 | 764,58 | 682,00 | 811,58 | 721,50 | 858,59 |
| 15.000 | 760,50 | 905,00 | 806,50 | 959,74 | 852,00 | 1.013,88 |
| 20.000 | 997,50 | 1.187,03 | 1.055,00 | 1.255,45 | 1.112,50 | 1.323,88 |
| 25.000 | 1.234,50 | 1.469,06 | 1.303,50 | 1.551,17 | | |
| 30.000 | 1.471,50 | 1.751,09 | 1.552,50 | 1.847,48 | | |
| 40.000 | 1.945,00 | 2.314,55 | 2.049,50 | 2.438,91 | | |
| 50.000 | 2.418,50 | 2.878,02 | 2.547,00 | 3.030,93 | | |
| 60.000 | 2.892,50 | 3.442,08 | | | | |
| 70.000 | 3.366,00 | 4.005,54 | | | | |
| 80.000 | 3.839,50 | 4.569,01 | | | | |
| 90.000 | 4.313,50 | 5.133,07 | | | | |
| 100.000 | 4.787,00 | 5.696,53 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|