|
Kategorie: Flyer Format: A8 - 52x74 mm Grammatur: 450g matt 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt lackiert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 30.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 28,50 | 33,92 | 38,50 | 45,82 | 48,50 | 57,72 |
| 500 | 30,00 | 35,70 | 40,50 | 48,20 | 50,50 | 60,10 |
| 1.000 | 34,00 | 40,46 | 44,50 | 52,96 | 54,50 | 64,86 |
| 2.000 | 41,50 | 49,39 | 52,00 | 61,88 | 62,50 | 74,38 |
| 3.000 | 48,50 | 57,72 | 59,50 | 70,81 | 71,00 | 84,49 |
| 4.000 | 56,00 | 66,64 | 67,50 | 80,33 | 79,00 | 94,01 |
| 5.000 | 63,50 | 75,57 | 75,00 | 89,25 | 87,00 | 103,53 |
| 6.000 | 70,50 | 83,90 | 83,00 | 98,77 | 95,00 | 113,05 |
| 7.000 | 78,00 | 92,82 | 90,50 | 107,70 | 103,50 | 123,17 |
| 8.000 | 85,50 | 101,75 | 98,50 | 117,22 | 111,50 | 132,69 |
| 9.000 | 93,00 | 110,67 | 106,00 | 126,14 | 119,50 | 142,21 |
| 10.000 | 100,00 | 119,00 | 114,00 | 135,66 | 127,50 | 151,73 |
| 12.500 | 118,50 | 141,02 | 133,00 | 158,27 | 148,00 | 176,12 |
| 15.000 | 137,00 | 163,03 | 152,50 | 181,48 | 168,00 | 199,92 |
| 20.000 | 174,00 | 207,06 | 191,50 | 227,89 | 208,50 | 248,12 |
| 25.000 | 210,50 | 250,50 | 230,00 | 273,70 | 249,00 | 296,31 |
| 30.000 | 247,50 | 294,53 | 268,50 | 319,52 | 289,50 | 344,51 |
| 40.000 | 321,50 | 382,59 | 346,00 | 411,74 | | |
| 50.000 | 395,00 | 470,05 | 423,50 | 503,97 | | |
| 60.000 | 468,50 | 557,52 | | | | |
| 70.000 | 542,50 | 645,58 | | | | |
| 80.000 | 616,00 | 733,04 | | | | |
| 90.000 | 689,50 | 820,51 | | | | |
| 100.000 | 763,50 | 908,57 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|