|
Kategorie: Flyer Format: A7 - 74x105 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 33,50 | 39,87 | 44,00 | 52,36 | 54,00 | 64,26 |
| 500 | 38,00 | 45,22 | 48,50 | 57,72 | 59,00 | 70,21 |
| 1.000 | 47,00 | 55,93 | 58,00 | 69,02 | 69,00 | 82,11 |
| 2.000 | 65,00 | 77,35 | 76,50 | 91,04 | 88,50 | 105,32 |
| 3.000 | 83,00 | 98,77 | 95,50 | 113,65 | 108,00 | 128,52 |
| 4.000 | 100,50 | 119,60 | 114,50 | 136,26 | 128,00 | 152,32 |
| 5.000 | 118,50 | 141,02 | 133,00 | 158,27 | 147,50 | 175,53 |
| 6.000 | 136,50 | 162,44 | 152,00 | 180,88 | 167,50 | 199,33 |
| 7.000 | 154,50 | 183,86 | 170,50 | 202,90 | 187,00 | 222,53 |
| 8.000 | 172,50 | 205,28 | 189,50 | 225,51 | 206,50 | 245,74 |
| 9.000 | 190,00 | 226,10 | 208,50 | 248,12 | 226,50 | 269,54 |
| 10.000 | 208,00 | 247,52 | 227,00 | 270,13 | 246,00 | 292,74 |
| 12.500 | 253,00 | 301,07 | 274,00 | 326,06 | 295,00 | 351,05 |
| 15.000 | 297,50 | 354,03 | 321,00 | 381,99 | 344,50 | 409,96 |
| 20.000 | 387,00 | 460,53 | 415,00 | 493,85 | 443,00 | 527,17 |
| 25.000 | 476,50 | 567,04 | 509,00 | 605,71 | 541,50 | 644,39 |
| 30.000 | 566,00 | 673,54 | 603,00 | 717,57 | 639,50 | 761,01 |
| 40.000 | 745,00 | 886,55 | 790,50 | 940,70 | | |
| 50.000 | 924,00 | 1.099,56 | 978,50 | 1.164,42 | | |
| 60.000 | 1.103,00 | 1.312,57 | | | | |
| 70.000 | 1.282,00 | 1.525,58 | | | | |
| 80.000 | 1.460,50 | 1.738,00 | | | | |
| 90.000 | 1.639,50 | 1.951,01 | | | | |
| 100.000 | 1.818,50 | 2.164,02 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|