|
Kategorie: Flyer Format: A6 lang - 74x210 mm Grammatur: 450g matt Cello 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt cellophaniert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 31.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 30.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 44,50 | 52,96 | 55,00 | 65,45 | 65,50 | 77,95 |
| 500 | 52,50 | 62,48 | 63,00 | 74,97 | 74,00 | 88,06 |
| 1.000 | 67,50 | 80,33 | 79,00 | 94,01 | 90,50 | 107,70 |
| 2.000 | 98,00 | 116,62 | 111,00 | 132,09 | 124,00 | 147,56 |
| 3.000 | 128,50 | 152,92 | 143,00 | 170,17 | 158,00 | 188,02 |
| 4.000 | 159,00 | 189,21 | 175,50 | 208,85 | 191,50 | 227,89 |
| 5.000 | 189,50 | 225,51 | 207,50 | 246,93 | 225,00 | 267,75 |
| 6.000 | 220,00 | 261,80 | 239,50 | 285,01 | 258,50 | 307,62 |
| 7.000 | 250,50 | 298,10 | 271,50 | 323,09 | 292,00 | 347,48 |
| 8.000 | 281,50 | 334,99 | 303,50 | 361,17 | 325,50 | 387,35 |
| 9.000 | 312,00 | 371,28 | 335,50 | 399,25 | 359,50 | 427,81 |
| 10.000 | 342,50 | 407,58 | 367,50 | 437,33 | 393,00 | 467,67 |
| 12.500 | 418,50 | 498,02 | 447,50 | 532,53 | 477,00 | 567,63 |
| 15.000 | 495,00 | 589,05 | 528,00 | 628,32 | 560,50 | 667,00 |
| 20.000 | 647,50 | 770,53 | 688,00 | 818,72 | 728,50 | 866,92 |
| 25.000 | 800,00 | 952,00 | 848,50 | 1.009,72 | 896,50 | 1.066,84 |
| 30.000 | 953,00 | 1.134,07 | 1.008,50 | 1.200,12 | 1.064,50 | 1.266,76 |
| 40.000 | 1.258,00 | 1.497,02 | 1.329,00 | 1.581,51 | | |
| 50.000 | 1.563,50 | 1.860,57 | 1.649,50 | 1.962,91 | | |
| 60.000 | 1.868,50 | 2.223,52 | | | | |
| 70.000 | 2.174,00 | 2.587,06 | | | | |
| 80.000 | 2.479,00 | 2.950,01 | | | | |
| 90.000 | 2.784,50 | 3.313,56 | | | | |
| 100.000 | 3.089,50 | 3.676,51 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|