|
Kategorie: Flyer Format: A6 2/3 74x148mm - 74x148 mm Grammatur: 450g matt 450g/m² Chromo-Sulfatkarton matt, matt lackiert
Flyer, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 3 Tage am 30.05.12 * | Express: 2 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 1 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 250 | 38,50 | 45,82 | 48,50 | 57,72 | 59,00 | 70,21 |
| 500 | 42,50 | 50,58 | 53,00 | 63,07 | 63,50 | 75,57 |
| 1.000 | 50,50 | 60,10 | 61,50 | 73,19 | 72,50 | 86,28 |
| 2.000 | 67,00 | 79,73 | 78,50 | 93,42 | 90,50 | 107,70 |
| 3.000 | 83,50 | 99,37 | 96,00 | 114,24 | 108,50 | 129,12 |
| 4.000 | 99,50 | 118,41 | 113,00 | 134,47 | 126,00 | 149,94 |
| 5.000 | 116,00 | 138,04 | 130,00 | 154,70 | 144,00 | 171,36 |
| 6.000 | 132,50 | 157,68 | 147,00 | 174,93 | 162,00 | 192,78 |
| 7.000 | 148,50 | 176,72 | 164,50 | 195,76 | 180,00 | 214,20 |
| 8.000 | 165,00 | 196,35 | 181,50 | 215,99 | 198,00 | 235,62 |
| 9.000 | 181,50 | 215,99 | 198,50 | 236,22 | 216,00 | 257,04 |
| 10.000 | 197,50 | 235,03 | 215,50 | 256,45 | 234,00 | 278,46 |
| 12.500 | 238,50 | 283,82 | 258,50 | 307,62 | 279,00 | 332,01 |
| 15.000 | 279,00 | 332,01 | 301,50 | 358,79 | 323,50 | 384,97 |
| 20.000 | 360,50 | 429,00 | 387,00 | 460,53 | 413,50 | 492,07 |
| 25.000 | 442,50 | 526,58 | 472,50 | 562,28 | 503,00 | 598,57 |
| 30.000 | 524,00 | 623,56 | 558,50 | 664,62 | 593,00 | 705,67 |
| 40.000 | 687,00 | 817,53 | 729,50 | 868,11 | | |
| 50.000 | 850,00 | 1.011,50 | 901,00 | 1.072,19 | | |
| 60.000 | 1.013,50 | 1.206,07 | | | | |
| 70.000 | 1.176,50 | 1.400,04 | | | | |
| 80.000 | 1.339,50 | 1.594,01 | | | | |
| 90.000 | 1.503,00 | 1.788,57 | | | | |
| 100.000 | 1.666,00 | 1.982,54 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 24.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer |
|
|