|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 130,50 | 155,30 | 141,00 | 167,79 | 152,00 | 180,88 |
| 100 | 148,50 | 176,72 | 160,00 | 190,40 | 172,00 | 204,68 |
| 150 | 166,50 | 198,14 | 179,00 | 213,01 | 192,00 | 228,48 |
| 200 | 184,50 | 219,56 | 198,00 | 235,62 | 211,50 | 251,69 |
| 250 | 202,50 | 240,98 | 217,00 | 258,23 | 231,50 | 275,49 |
| 300 | 220,50 | 262,40 | 236,00 | 280,84 | 251,00 | 298,69 |
| 400 | 256,50 | 305,24 | 273,50 | 325,47 | 291,00 | 346,29 |
| 500 | 292,50 | 348,08 | 311,50 | 370,69 | 330,50 | 393,30 |
| 600 | 328,50 | 390,92 | 349,50 | 415,91 | | |
| 700 | 364,50 | 433,76 | 387,00 | 460,53 | | |
| 800 | 400,50 | 476,60 | 425,00 | 505,75 | | |
| 900 | 436,50 | 519,44 | 463,00 | 550,97 | | |
| 1.000 | 472,50 | 562,28 | 500,50 | 595,60 | | |
| 1.500 | 653,00 | 777,07 | | | | |
| 2.000 | 833,00 | 991,27 | | | | |
| 2.500 | 1.013,00 | 1.205,47 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|