|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 129,50 | 154,11 | 140,50 | 167,20 | 151,00 | 179,69 |
| 100 | 146,50 | 174,34 | 158,50 | 188,62 | 170,00 | 202,30 |
| 150 | 164,00 | 195,16 | 176,50 | 210,04 | 189,00 | 224,91 |
| 200 | 181,00 | 215,39 | 194,50 | 231,46 | 208,00 | 247,52 |
| 250 | 198,00 | 235,62 | 212,50 | 252,88 | 226,50 | 269,54 |
| 300 | 215,50 | 256,45 | 230,50 | 274,30 | 245,50 | 292,15 |
| 400 | 249,50 | 296,91 | 266,50 | 317,14 | 283,50 | 337,37 |
| 500 | 284,00 | 337,96 | 302,50 | 359,98 | 321,00 | 381,99 |
| 600 | 318,00 | 378,42 | 338,50 | 402,82 | | |
| 700 | 352,50 | 419,48 | 374,50 | 445,66 | | |
| 800 | 387,00 | 460,53 | 410,50 | 488,50 | | |
| 900 | 421,00 | 500,99 | 446,50 | 531,34 | | |
| 1.000 | 455,50 | 542,05 | 482,50 | 574,18 | | |
| 1.500 | 627,00 | 746,13 | | | | |
| 2.000 | 798,50 | 950,22 | | | | |
| 2.500 | 970,50 | 1.154,90 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|