|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 105 - 105x105 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 111,00 | 132,09 | 121,50 | 144,59 | 132,50 | 157,68 |
| 100 | 125,00 | 148,75 | 136,50 | 162,44 | 148,00 | 176,12 |
| 150 | 139,50 | 166,01 | 152,00 | 180,88 | 164,00 | 195,16 |
| 200 | 154,00 | 183,26 | 167,00 | 198,73 | 179,50 | 213,61 |
| 250 | 168,50 | 200,52 | 182,00 | 216,58 | 195,50 | 232,65 |
| 300 | 182,50 | 217,18 | 197,00 | 234,43 | 211,50 | 251,69 |
| 400 | 211,50 | 251,69 | 227,00 | 270,13 | 243,00 | 289,17 |
| 500 | 240,00 | 285,60 | 257,50 | 306,43 | 274,50 | 326,66 |
| 600 | 269,00 | 320,11 | 287,50 | 342,13 | | |
| 700 | 297,50 | 354,03 | 317,50 | 377,83 | | |
| 800 | 326,50 | 388,54 | 348,00 | 414,12 | | |
| 900 | 355,00 | 422,45 | 378,00 | 449,82 | | |
| 1.000 | 384,00 | 456,96 | 408,00 | 485,52 | | |
| 1.500 | 527,50 | 627,73 | | | | |
| 2.000 | 671,00 | 798,49 | | | | |
| 2.500 | 815,00 | 969,85 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|