|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 105 - 105x105 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 110,00 | 130,90 | 121,00 | 143,99 | 131,50 | 156,49 |
| 100 | 124,00 | 147,56 | 135,00 | 160,65 | 146,50 | 174,34 |
| 150 | 137,50 | 163,63 | 149,50 | 177,91 | 161,50 | 192,19 |
| 200 | 151,00 | 179,69 | 164,00 | 195,16 | 176,50 | 210,04 |
| 250 | 165,00 | 196,35 | 178,50 | 212,42 | 192,00 | 228,48 |
| 300 | 178,50 | 212,42 | 192,50 | 229,08 | 207,00 | 246,33 |
| 400 | 206,00 | 245,14 | 221,50 | 263,59 | 237,00 | 282,03 |
| 500 | 233,50 | 277,87 | 250,00 | 297,50 | 267,00 | 317,73 |
| 600 | 260,50 | 310,00 | 279,00 | 332,01 | | |
| 700 | 288,00 | 342,72 | 307,50 | 365,93 | | |
| 800 | 315,50 | 375,45 | 336,50 | 400,44 | | |
| 900 | 343,00 | 408,17 | 365,00 | 434,35 | | |
| 1.000 | 370,00 | 440,30 | 394,00 | 468,86 | | |
| 1.500 | 507,00 | 603,33 | | | | |
| 2.000 | 644,00 | 766,36 | | | | |
| 2.500 | 780,50 | 928,80 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|