|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 105 - 105x105 mm Grammatur: Block 80g RecyStar natur - 50 Blatt 80g/m² Recyclingpapier, weiss im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 111,00 | 132,09 | 121,50 | 144,59 | 132,50 | 157,68 |
| 100 | 125,00 | 148,75 | 136,50 | 162,44 | 148,00 | 176,12 |
| 150 | 139,50 | 166,01 | 151,50 | 180,29 | 164,00 | 195,16 |
| 200 | 154,00 | 183,26 | 166,50 | 198,14 | 179,50 | 213,61 |
| 250 | 168,00 | 199,92 | 182,00 | 216,58 | 195,50 | 232,65 |
| 300 | 182,50 | 217,18 | 197,00 | 234,43 | 211,00 | 251,09 |
| 400 | 211,00 | 251,09 | 227,00 | 270,13 | 242,50 | 288,58 |
| 500 | 240,00 | 285,60 | 257,00 | 305,83 | 274,00 | 326,06 |
| 600 | 268,50 | 319,52 | 287,00 | 341,53 | | |
| 700 | 297,00 | 353,43 | 317,00 | 377,23 | | |
| 800 | 326,00 | 387,94 | 347,50 | 413,53 | | |
| 900 | 354,50 | 421,86 | 377,50 | 449,23 | | |
| 1.000 | 383,00 | 455,77 | 407,50 | 484,93 | | |
| 1.500 | 526,50 | 626,54 | | | | |
| 2.000 | 670,00 | 797,30 | | | | |
| 2.500 | 813,00 | 967,47 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|