|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 105 - 105x105 mm Grammatur: Block 80g - 25 Blatt 80g/m² Offsetpapier im Block zu je 25 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 104,00 | 123,76 | 114,00 | 135,66 | 124,50 | 148,16 |
| 100 | 111,00 | 132,09 | 121,50 | 144,59 | 132,50 | 157,68 |
| 150 | 118,00 | 140,42 | 129,50 | 154,11 | 140,50 | 167,20 |
| 200 | 125,50 | 149,35 | 137,00 | 163,03 | 148,50 | 176,72 |
| 250 | 132,50 | 157,68 | 144,50 | 171,96 | 156,50 | 186,24 |
| 300 | 140,00 | 166,60 | 152,00 | 180,88 | 164,50 | 195,76 |
| 400 | 154,50 | 183,86 | 167,50 | 199,33 | 180,00 | 214,20 |
| 500 | 169,00 | 201,11 | 182,50 | 217,18 | 196,00 | 233,24 |
| 600 | 183,50 | 218,37 | 197,50 | 235,03 | | |
| 700 | 198,00 | 235,62 | 213,00 | 253,47 | | |
| 800 | 212,50 | 252,88 | 228,00 | 271,32 | | |
| 900 | 227,00 | 270,13 | 243,50 | 289,77 | | |
| 1.000 | 241,50 | 287,39 | 258,50 | 307,62 | | |
| 1.500 | 313,50 | 373,07 | | | | |
| 2.000 | 386,00 | 459,34 | | | | |
| 2.500 | 458,50 | 545,62 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|