|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 110,50 | 131,50 | 121,00 | 143,99 | 131,50 | 156,49 |
| 100 | 124,00 | 147,56 | 135,50 | 161,25 | 147,00 | 174,93 |
| 150 | 138,00 | 164,22 | 150,00 | 178,50 | 162,00 | 192,78 |
| 200 | 152,00 | 180,88 | 164,50 | 195,76 | 177,50 | 211,23 |
| 250 | 165,50 | 196,95 | 179,00 | 213,01 | 192,50 | 229,08 |
| 300 | 179,50 | 213,61 | 193,50 | 230,27 | 207,50 | 246,93 |
| 400 | 207,00 | 246,33 | 222,50 | 264,78 | 238,00 | 283,22 |
| 500 | 234,50 | 279,06 | 251,50 | 299,29 | 268,50 | 319,52 |
| 600 | 262,50 | 312,38 | 280,50 | 333,80 | | |
| 700 | 290,00 | 345,10 | 309,50 | 368,31 | | |
| 800 | 317,50 | 377,83 | 338,50 | 402,82 | | |
| 900 | 345,00 | 410,55 | 367,50 | 437,33 | | |
| 1.000 | 373,00 | 443,87 | 396,50 | 471,84 | | |
| 1.500 | 511,00 | 608,09 | | | | |
| 2.000 | 649,00 | 772,31 | | | | |
| 2.500 | 787,00 | 936,53 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|