|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 109,50 | 130,31 | 120,50 | 143,40 | 131,00 | 155,89 |
| 100 | 123,00 | 146,37 | 134,00 | 159,46 | 145,50 | 173,15 |
| 150 | 136,00 | 161,84 | 148,00 | 176,12 | 160,00 | 190,40 |
| 200 | 149,00 | 177,31 | 162,00 | 192,78 | 174,50 | 207,66 |
| 250 | 162,50 | 193,38 | 175,50 | 208,85 | 189,00 | 224,91 |
| 300 | 175,50 | 208,85 | 189,50 | 225,51 | 203,50 | 242,17 |
| 400 | 202,00 | 240,38 | 217,00 | 258,23 | 232,50 | 276,68 |
| 500 | 228,00 | 271,32 | 244,50 | 290,96 | 261,00 | 310,59 |
| 600 | 254,50 | 302,86 | 272,50 | 324,28 | | |
| 700 | 280,50 | 333,80 | 300,00 | 357,00 | | |
| 800 | 307,00 | 365,33 | 327,50 | 389,73 | | |
| 900 | 333,50 | 396,87 | 355,00 | 422,45 | | |
| 1.000 | 359,50 | 427,81 | 383,00 | 455,77 | | |
| 1.500 | 491,00 | 584,29 | | | | |
| 2.000 | 622,50 | 740,78 | | | | |
| 2.500 | 754,50 | 897,86 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|