|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: Block 80g - 50 Blatt 80g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 109,00 | 129,71 | 119,50 | 142,21 | 130,50 | 155,30 |
| 100 | 121,50 | 144,59 | 133,00 | 158,27 | 144,00 | 171,36 |
| 150 | 134,00 | 159,46 | 146,00 | 173,74 | 158,00 | 188,02 |
| 200 | 146,50 | 174,34 | 159,00 | 189,21 | 171,50 | 204,09 |
| 250 | 159,00 | 189,21 | 172,50 | 205,28 | 185,50 | 220,75 |
| 300 | 171,50 | 204,09 | 185,50 | 220,75 | 199,00 | 236,81 |
| 400 | 196,50 | 233,84 | 212,00 | 252,28 | 227,00 | 270,13 |
| 500 | 222,00 | 264,18 | 238,00 | 283,22 | 254,50 | 302,86 |
| 600 | 247,00 | 293,93 | 264,50 | 314,76 | | |
| 700 | 272,00 | 323,68 | 290,50 | 345,70 | | |
| 800 | 297,00 | 353,43 | 317,00 | 377,23 | | |
| 900 | 322,00 | 383,18 | 343,50 | 408,77 | | |
| 1.000 | 347,00 | 412,93 | 369,50 | 439,71 | | |
| 1.500 | 472,50 | 562,28 | | | | |
| 2.000 | 597,50 | 711,03 | | | | |
| 2.500 | 723,00 | 860,37 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|