|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: DIN lang (99x210) - 99x210 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 115,00 | 136,85 | 125,50 | 149,35 | 136,50 | 162,44 |
| 100 | 130,50 | 155,30 | 142,00 | 168,98 | 153,50 | 182,67 |
| 150 | 146,00 | 173,74 | 158,50 | 188,62 | 170,50 | 202,90 |
| 200 | 161,50 | 192,19 | 174,50 | 207,66 | 188,00 | 223,72 |
| 250 | 177,00 | 210,63 | 191,00 | 227,29 | 205,00 | 243,95 |
| 300 | 193,00 | 229,67 | 207,50 | 246,93 | 222,00 | 264,18 |
| 400 | 224,00 | 266,56 | 240,50 | 286,20 | 256,50 | 305,24 |
| 500 | 255,50 | 304,05 | 273,00 | 324,87 | 291,00 | 346,29 |
| 600 | 286,50 | 340,94 | 306,00 | 364,14 | | |
| 700 | 318,00 | 378,42 | 338,50 | 402,82 | | |
| 800 | 349,00 | 415,31 | 371,50 | 442,09 | | |
| 900 | 380,00 | 452,20 | 404,50 | 481,36 | | |
| 1.000 | 411,50 | 489,69 | 437,00 | 520,03 | | |
| 1.500 | 567,50 | 675,33 | | | | |
| 2.000 | 723,50 | 860,97 | | | | |
| 2.500 | 880,00 | 1.047,20 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|