|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: DIN lang (99x210) - 99x210 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 114,00 | 135,66 | 125,00 | 148,75 | 135,50 | 161,25 |
| 100 | 129,00 | 153,51 | 140,50 | 167,20 | 152,00 | 180,88 |
| 150 | 144,00 | 171,36 | 156,00 | 185,64 | 168,00 | 199,92 |
| 200 | 158,50 | 188,62 | 171,50 | 204,09 | 184,50 | 219,56 |
| 250 | 173,50 | 206,47 | 187,00 | 222,53 | 201,00 | 239,19 |
| 300 | 188,50 | 224,32 | 203,00 | 241,57 | 217,50 | 258,83 |
| 400 | 218,00 | 259,42 | 234,00 | 278,46 | 250,00 | 297,50 |
| 500 | 248,00 | 295,12 | 265,50 | 315,95 | 282,50 | 336,18 |
| 600 | 277,50 | 330,23 | 296,50 | 352,84 | | |
| 700 | 307,50 | 365,93 | 328,00 | 390,32 | | |
| 800 | 337,00 | 401,03 | 359,00 | 427,21 | | |
| 900 | 367,00 | 436,73 | 390,00 | 464,10 | | |
| 1.000 | 396,50 | 471,84 | 421,50 | 501,59 | | |
| 1.500 | 545,50 | 649,15 | | | | |
| 2.000 | 694,00 | 825,86 | | | | |
| 2.500 | 842,50 | 1.002,58 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|