|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: DIN lang (99x210) - 99x210 mm Grammatur: Block 80g - 50 Blatt 80g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 113,50 | 135,07 | 124,00 | 147,56 | 134,50 | 160,06 |
| 100 | 127,50 | 151,73 | 139,00 | 165,41 | 150,50 | 179,10 |
| 150 | 141,50 | 168,39 | 154,00 | 183,26 | 166,00 | 197,54 |
| 200 | 156,00 | 185,64 | 168,50 | 200,52 | 181,50 | 215,99 |
| 250 | 170,00 | 202,30 | 183,50 | 218,37 | 197,00 | 234,43 |
| 300 | 184,00 | 218,96 | 198,50 | 236,22 | 212,50 | 252,88 |
| 400 | 212,50 | 252,88 | 228,00 | 271,32 | 244,00 | 290,36 |
| 500 | 241,00 | 286,79 | 258,00 | 307,02 | 275,00 | 327,25 |
| 600 | 269,00 | 320,11 | 287,50 | 342,13 | | |
| 700 | 297,50 | 354,03 | 317,50 | 377,83 | | |
| 800 | 326,00 | 387,94 | 347,00 | 412,93 | | |
| 900 | 354,00 | 421,26 | 377,00 | 448,63 | | |
| 1.000 | 382,50 | 455,18 | 406,50 | 483,74 | | |
| 1.500 | 524,00 | 623,56 | | | | |
| 2.000 | 665,50 | 791,95 | | | | |
| 2.500 | 807,50 | 960,93 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|