|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: A6 - 105x148 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 111,50 | 132,69 | 122,50 | 145,78 | 133,00 | 158,27 |
| 100 | 126,50 | 150,54 | 138,00 | 164,22 | 149,50 | 177,91 |
| 150 | 141,50 | 168,39 | 154,00 | 183,26 | 166,00 | 197,54 |
| 200 | 156,50 | 186,24 | 169,50 | 201,71 | 182,50 | 217,18 |
| 250 | 171,50 | 204,09 | 185,50 | 220,75 | 199,00 | 236,81 |
| 300 | 186,50 | 221,94 | 201,00 | 239,19 | 215,50 | 256,45 |
| 400 | 216,50 | 257,64 | 232,50 | 276,68 | 248,50 | 295,72 |
| 500 | 246,50 | 293,34 | 264,00 | 314,16 | 281,50 | 334,99 |
| 600 | 276,50 | 329,04 | 295,50 | 351,65 | | |
| 700 | 306,50 | 364,74 | 327,00 | 389,13 | | |
| 800 | 336,50 | 400,44 | 359,00 | 427,21 | | |
| 900 | 367,00 | 436,73 | 390,50 | 464,70 | | |
| 1.000 | 397,00 | 472,43 | 422,00 | 502,18 | | |
| 1.500 | 547,00 | 650,93 | | | | |
| 2.000 | 697,00 | 829,43 | | | | |
| 2.500 | 847,00 | 1.007,93 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|