|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: A6 - 105x148 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 111,00 | 132,09 | 121,50 | 144,59 | 132,00 | 157,08 |
| 100 | 125,00 | 148,75 | 136,50 | 162,44 | 148,00 | 176,12 |
| 150 | 139,50 | 166,01 | 151,50 | 180,29 | 163,50 | 194,57 |
| 200 | 153,50 | 182,67 | 166,50 | 198,14 | 179,50 | 213,61 |
| 250 | 168,00 | 199,92 | 181,50 | 215,99 | 195,00 | 232,05 |
| 300 | 182,50 | 217,18 | 196,50 | 233,84 | 211,00 | 251,09 |
| 400 | 211,00 | 251,09 | 226,50 | 269,54 | 242,50 | 288,58 |
| 500 | 239,50 | 285,01 | 256,50 | 305,24 | 274,00 | 326,06 |
| 600 | 268,00 | 318,92 | 286,50 | 340,94 | | |
| 700 | 296,50 | 352,84 | 316,50 | 376,64 | | |
| 800 | 325,50 | 387,35 | 346,50 | 412,34 | | |
| 900 | 354,00 | 421,26 | 377,00 | 448,63 | | |
| 1.000 | 382,50 | 455,18 | 407,00 | 484,33 | | |
| 1.500 | 525,50 | 625,35 | | | | |
| 2.000 | 668,50 | 795,52 | | | | |
| 2.500 | 811,50 | 965,69 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|