|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: A4 - 210x297 mm Grammatur: Block100g - 50 Blatt 100g/m² Offsetpapier im Block zu je 50Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 162,50 | 193,38 | 175,00 | 208,25 | 187,00 | 222,53 |
| 100 | 207,50 | 246,93 | 222,00 | 264,18 | 236,50 | 281,44 |
| 150 | 252,50 | 300,48 | 269,50 | 320,71 | 286,00 | 340,34 |
| 200 | 297,50 | 354,03 | 316,50 | 376,64 | 336,00 | 399,84 |
| 250 | 343,00 | 408,17 | 364,00 | 433,16 | 385,50 | 458,75 |
| 300 | 388,00 | 461,72 | 411,50 | 489,69 | 435,00 | 517,65 |
| 400 | 478,00 | 568,82 | 506,00 | 602,14 | 534,00 | 635,46 |
| 500 | 568,00 | 675,92 | 600,50 | 714,60 | 633,00 | 753,27 |
| 600 | 658,00 | 783,02 | 695,00 | 827,05 | | |
| 700 | 748,00 | 890,12 | 789,50 | 939,51 | | |
| 800 | 838,50 | 997,82 | 884,50 | 1.052,56 | | |
| 900 | 928,50 | 1.104,92 | 979,00 | 1.165,01 | | |
| 1.000 | 1.018,50 | 1.212,02 | 1.073,50 | 1.277,47 | | |
| 1.500 | 1.469,00 | 1.748,11 | | | | |
| 2.000 | 1.919,50 | 2.284,21 | | | | |
| 2.500 | 2.369,50 | 2.819,71 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|