|
Kategorie: Blöcke 4/4 farbig Format: A4 - 210x297 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 2-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 160,50 | 191,00 | 172,50 | 205,28 | 185,00 | 220,15 |
| 100 | 203,50 | 242,17 | 217,50 | 258,83 | 232,00 | 276,08 |
| 150 | 246,50 | 293,34 | 262,50 | 312,38 | 279,00 | 332,01 |
| 200 | 289,00 | 343,91 | 307,50 | 365,93 | 326,50 | 388,54 |
| 250 | 332,00 | 395,08 | 353,00 | 420,07 | 373,50 | 444,47 |
| 300 | 375,00 | 446,25 | 398,00 | 473,62 | 420,50 | 500,40 |
| 400 | 461,00 | 548,59 | 488,00 | 580,72 | 515,00 | 612,85 |
| 500 | 546,50 | 650,34 | 578,00 | 687,82 | 609,50 | 725,31 |
| 600 | 632,50 | 752,68 | 668,00 | 794,92 | | |
| 700 | 718,00 | 854,42 | 758,00 | 902,02 | | |
| 800 | 804,00 | 956,76 | 848,50 | 1.009,72 | | |
| 900 | 889,50 | 1.058,51 | 938,50 | 1.116,82 | | |
| 1.000 | 975,50 | 1.160,85 | 1.028,50 | 1.223,92 | | |
| 1.500 | 1.404,50 | 1.671,36 | | | | |
| 2.000 | 1.833,50 | 2.181,87 | | | | |
| 2.500 | 2.262,50 | 2.692,38 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|