|
Kategorie: Blöcke 4/0 farbig Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 57,00 | 67,83 | 68,00 | 80,92 | 78,50 | 93,42 |
| 100 | 72,00 | 85,68 | 83,50 | 99,37 | 95,00 | 113,05 |
| 150 | 87,00 | 103,53 | 99,50 | 118,41 | 111,50 | 132,69 |
| 200 | 102,00 | 121,38 | 115,00 | 136,85 | 128,00 | 152,32 |
| 250 | 117,00 | 139,23 | 130,50 | 155,30 | 144,50 | 171,96 |
| 300 | 132,00 | 157,08 | 146,50 | 174,34 | 161,00 | 191,59 |
| 400 | 161,50 | 192,19 | 177,50 | 211,23 | 193,50 | 230,27 |
| 500 | 191,50 | 227,89 | 209,00 | 248,71 | 226,50 | 269,54 |
| 600 | 221,50 | 263,59 | 240,50 | 286,20 | | |
| 700 | 251,00 | 298,69 | 271,50 | 323,09 | | |
| 800 | 281,00 | 334,39 | 303,00 | 360,57 | | |
| 900 | 311,00 | 370,09 | 334,50 | 398,06 | | |
| 1.000 | 340,50 | 405,20 | 365,50 | 434,95 | | |
| 1.500 | 490,00 | 583,10 | | | | |
| 2.000 | 639,00 | 760,41 | | | | |
| 2.500 | 788,50 | 938,32 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|