|
Kategorie: Blöcke 4/0 farbig Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 38,00 | 45,22 | 48,50 | 57,72 | 59,00 | 70,21 |
| 100 | 49,50 | 58,91 | 60,50 | 72,00 | 71,50 | 85,09 |
| 150 | 61,00 | 72,59 | 72,50 | 86,28 | 84,50 | 100,56 |
| 200 | 72,50 | 86,28 | 84,50 | 100,56 | 97,00 | 115,43 |
| 250 | 83,50 | 99,37 | 96,50 | 114,84 | 109,50 | 130,31 |
| 300 | 95,00 | 113,05 | 108,50 | 129,12 | 122,00 | 145,18 |
| 400 | 118,00 | 140,42 | 132,50 | 157,68 | 147,00 | 174,93 |
| 500 | 141,00 | 167,79 | 156,50 | 186,24 | 172,50 | 205,28 |
| 600 | 164,00 | 195,16 | 180,50 | 214,80 | | |
| 700 | 186,50 | 221,94 | 204,50 | 243,36 | | |
| 800 | 209,50 | 249,31 | 228,50 | 271,92 | | |
| 900 | 232,50 | 276,68 | 252,50 | 300,48 | | |
| 1.000 | 255,50 | 304,05 | 276,50 | 329,04 | | |
| 1.500 | 369,50 | 439,71 | | | | |
| 2.000 | 484,00 | 575,96 | | | | |
| 2.500 | 598,50 | 712,22 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|