|
Kategorie: Blöcke 4/0 farbig Format: DIN lang (99x210) - 99x210 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 42,00 | 49,98 | 52,50 | 62,48 | 63,50 | 75,57 |
| 100 | 55,00 | 65,45 | 66,50 | 79,14 | 77,50 | 92,23 |
| 150 | 68,00 | 80,92 | 80,00 | 95,20 | 92,00 | 109,48 |
| 200 | 81,00 | 96,39 | 93,50 | 111,27 | 106,00 | 126,14 |
| 250 | 94,00 | 111,86 | 107,00 | 127,33 | 120,50 | 143,40 |
| 300 | 106,50 | 126,74 | 120,50 | 143,40 | 134,50 | 160,06 |
| 400 | 132,50 | 157,68 | 148,00 | 176,12 | 163,00 | 193,97 |
| 500 | 158,50 | 188,62 | 175,00 | 208,25 | 191,50 | 227,89 |
| 600 | 184,50 | 219,56 | 202,00 | 240,38 | | |
| 700 | 210,00 | 249,90 | 229,00 | 272,51 | | |
| 800 | 236,00 | 280,84 | 256,50 | 305,24 | | |
| 900 | 262,00 | 311,78 | 283,50 | 337,37 | | |
| 1.000 | 288,00 | 342,72 | 310,50 | 369,50 | | |
| 1.500 | 417,00 | 496,23 | | | | |
| 2.000 | 546,50 | 650,34 | | | | |
| 2.500 | 675,50 | 803,85 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|