|
Kategorie: Blöcke 4/0 farbig Format: A4 - 210x297 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 4 Tage am 30.05.12 * | Express: 3 Tag/e am 29.05.12 * | Super-Express 2 Tag/e am 25.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 85,00 | 101,15 | 96,50 | 114,84 | 108,50 | 129,12 |
| 100 | 122,00 | 145,18 | 136,00 | 161,84 | 149,50 | 177,91 |
| 150 | 159,50 | 189,81 | 175,00 | 208,25 | 190,50 | 226,70 |
| 200 | 197,00 | 234,43 | 214,00 | 254,66 | 231,50 | 275,49 |
| 250 | 234,00 | 278,46 | 253,50 | 301,67 | 272,50 | 324,28 |
| 300 | 271,50 | 323,09 | 292,50 | 348,08 | 314,00 | 373,66 |
| 400 | 346,00 | 411,74 | 371,00 | 441,49 | 396,00 | 471,24 |
| 500 | 420,50 | 500,40 | 449,00 | 534,31 | 478,00 | 568,82 |
| 600 | 495,00 | 589,05 | 527,50 | 627,73 | | |
| 700 | 570,00 | 678,30 | 606,00 | 721,14 | | |
| 800 | 644,50 | 766,96 | 684,50 | 814,56 | | |
| 900 | 719,00 | 855,61 | 762,50 | 907,38 | | |
| 1.000 | 793,50 | 944,27 | 841,00 | 1.000,79 | | |
| 1.500 | 1.166,50 | 1.388,14 | | | | |
| 2.000 | 1.539,50 | 1.832,01 | | | | |
| 2.500 | 1.912,50 | 2.275,88 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|