|
Kategorie: Blöcke 2/0 farbig Format: rund 90 - 90x0 mm Grammatur: Block 90g - 50 Blatt 90g/m² Offsetpapier im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 7 Tage am 04.06.12 * | Express: 5 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 3 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 127,00 | 151,13 | 137,50 | 163,63 | 148,00 | 176,12 |
| 100 | 141,50 | 168,39 | 152,50 | 181,48 | 164,00 | 195,16 |
| 150 | 155,50 | 185,05 | 168,00 | 199,92 | 180,00 | 214,20 |
| 200 | 170,00 | 202,30 | 183,00 | 217,77 | 196,00 | 233,24 |
| 250 | 184,50 | 219,56 | 198,50 | 236,22 | 212,00 | 252,28 |
| 300 | 199,00 | 236,81 | 213,50 | 254,07 | 228,00 | 271,32 |
| 400 | 228,00 | 271,32 | 244,00 | 290,36 | 259,50 | 308,81 |
| 500 | 257,00 | 305,83 | 274,50 | 326,66 | 291,50 | 346,89 |
| 600 | 286,00 | 340,34 | 304,50 | 362,36 | | |
| 700 | 315,00 | 374,85 | 335,00 | 398,65 | | |
| 800 | 344,00 | 409,36 | 365,50 | 434,95 | | |
| 900 | 373,00 | 443,87 | 396,00 | 471,24 | | |
| 1.000 | 402,00 | 478,38 | 426,00 | 506,94 | | |
| 1.500 | 546,50 | 650,34 | | | | |
| 2.000 | 691,00 | 822,29 | | | | |
| 2.500 | 836,00 | 994,84 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|