|
Kategorie: Blöcke 2/0 farbig Format: Quadrat 98 - 98x98 mm Grammatur: Block 80g RecyStar natur - 50 Blatt 80g/m² Recyclingpapier, weiss im Block zu je 50 Blatt klebegebunden mit Rückenpappe Kopf- oder Seitenleimung
Block, ungefalzt, 1-seitig
| Menge | Standard 7 Tage am 04.06.12 * | Express: 5 Tag/e am 31.05.12 * | Super-Express 3 Tag/e am 29.05.12 * |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 50 | 108,00 | 128,52 | 118,50 | 141,02 | 129,50 | 154,11 |
| 100 | 120,00 | 142,80 | 131,00 | 155,89 | 142,00 | 168,98 |
| 150 | 131,50 | 156,49 | 143,00 | 170,17 | 155,00 | 184,45 |
| 200 | 143,00 | 170,17 | 155,50 | 185,05 | 167,50 | 199,33 |
| 250 | 154,50 | 183,86 | 167,50 | 199,33 | 180,50 | 214,80 |
| 300 | 166,50 | 198,14 | 180,00 | 214,20 | 193,00 | 229,67 |
| 400 | 189,50 | 225,51 | 204,00 | 242,76 | 219,00 | 260,61 |
| 500 | 213,00 | 253,47 | 228,50 | 271,92 | 244,50 | 290,96 |
| 600 | 236,00 | 280,84 | 253,00 | 301,07 | | |
| 700 | 259,50 | 308,81 | 277,50 | 330,23 | | |
| 800 | 282,50 | 336,18 | 302,00 | 359,38 | | |
| 900 | 306,00 | 364,14 | 326,00 | 387,94 | | |
| 1.000 | 329,00 | 391,51 | 350,50 | 417,10 | | |
| 1.500 | 445,50 | 530,15 | | | | |
| 2.000 | 561,50 | 668,19 | | | | |
| 2.500 | 677,50 | 806,23 | | | | |
* = Die genannten Versandtermine gelten nur bei Dateneingang bis: 23.05.2012, 12:00 Uhr! Alle Preise in EUR - Bruttopreise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer Bitte beachten: Es ist nach 12:00 Uhr, daher Berechnung der Produktionszeit ab 23.05.2012 |
|
|